Iki mini lungguh jinis papat wheel forklift listrik CPD10, kapasitas loading maksimum 1000kg, dhuwur ngangkat standar 3000mm, gampang operasi, daya saka baterei, nul emisi, ora polusi.
1. Nganggo motor sing diimpor kanggo ngasilake traksi lan kekuwatan sing kuat supaya isih bisa mlaku kanthi ajeg ing dalan sing kasar lan lereng.
2. Nganggo motor hidrolik sing kuat kanggo nyuplai torsi luwih akeh supaya bisa ngangkat truk lan nyelehake kanthi ajeg.
3. Sistem rem sing luwih aman lan nyaman.
4. Dilengkapi roda idler gabungan kanthi kekuatan dhuwur lan tingkat deformasi sing kurang.
5. Dilengkapi silinder lenga ing mburi kanggo nggawe ngarsane broaden.
6. Katup mbatesi aliran bisa nyetel kacepetan gulung saka pigura portal.Bisa nyegah pigura portal supaya cepet mudhun sanajan pipa minyak njeblug, lan njamin safety operator.
7. mast loro-tataran lan silinder pindho, mesthekake versi operasi apik;
8. power steering elektronik luwih gampang kanggo ngontrol;
9. Kabeh mobil iku prasaja kanggo operate, trep, layar gedhe, tampilan LCD
1.1 Model | Unit | CPD1030 |
1.2 Daya |
| baterei |
1.3 Tipe Operator |
| lungguh |
1.4 Kapasitas loading | kg | 1000 |
1.5 Loading kadohan tengah | mm | 450 |
1.6 Basis roda | mm | 1100 |
1.7 Sudut kusen lawang (ngarep / mburi) | ° | 6°/12° |
1.8 Bobot (kalebu baterei) | kg | 1800 |
2.1 Tipe ban |
| ban padhet |
2.2 Ban ngarep | mm | 18*6*12 1/8 |
2.3 Jinis mburi | mm | 15*5*11 1/4 |
2.4 Jarak wheel ngarep | mm | 860 |
2.5 Jarak wheel mburi | mm | 800 |
3.1 Sakabèhé dawa | mm | 2635 |
3.2 Jembaré sakabèhé | mm | 1020 |
3.3 Dhuwur sakabèhé (garpu paling murah) | mm | 2000 |
3.4 Dhuwur sakabèhé (garpu paling dhuwur) | mm | 3800 |
3.5 Ngangkat dhuwur | mm | 3000 |
3.6 Dhuwur pigura nahan | mm | 1950 |
3.7 Overhang ngarep | mm | 370 |
3.8 Ukuran garpu | mm | 100/35/920 |
3.9 Jembar njaba garpu (bisa diatur) | mm | 200-1000 |
3.10 Min. ground clearance | mm | 90 |
3.11 Jembaré saluran (1000*1200) | mm | 3050 |
3.12 Radius ngowahi | mm | 1690 |
4.1 Kacepetan nyopir lengkap / kosong | km/j | 10/11 |
4.2 Ngangkat kacepetan lengkap / kosong | mm/s | 200/280 |
4.3 Gradien maksimal kanthi beban lengkap | % | 15% |
5.1 Daya motor nyopir | kw | 4 |
5.2 Ngangkat daya motor | kw | 4 |
5.3 Kapasitas baterei | V/Ah | 48v/140ah |
5.4 nggunakake wektu | h | 4.5 |
5.5 Mode kontrol | AC |
1. Layanan apik
We njamin sampeyan mbales email ing 24 jam.
We njamin wektu babar pisan kualitas 12 sasi.
Sajrone wektu babar pisan, kita njamin nyedhiyakake bagean panggantos gratis kanggo produk sing cacat
2. Tetep inovasi
Kita nampani saben rekomendasi lan pendapat saka sampeyan lan nggawe kemajuan bebarengan karo sampeyan.Kita bisa ngrancang mesin anyar minangka syarat sampeyan, nganti sampeyan marem
Fokus nyedhiyakake solusi mong pu kanggo 5 taun.