Forklift listrik roda papat mini iki CPD10, kapasitas pemuatan maksimal 1000kg, dhuwur angkat standar 3000mm, gampang dioperasikake, daya saka baterei, nol emisi, ora ana polusi.
1. Nganggo motor impor kanggo ngasilake traksi lan daya sing kuwat supaya isih bisa mlaku kanthi ajeg ing dalan sing ora rata lan lereng.
2. Gunakake motor hidrolik sing kuat kanggo nyedhiyakake torsi sing luwih akeh supaya truk bisa munggah lan mudhun kanthi ajeg.
3. Sistem pengereman sing luwih aman lan nyaman.
4. Dilengkapi roda idler gabungan kanthi kekuatan dhuwur lan derajat deformasi sing endhek.
5. Dilengkapi silinder lenga ing mburi kanggo nggawe pandelengan sing luwih amba.
6. Katup pembatas aliran bisa nyetel kecepatan mudhune rangka portal. Iki bisa nyegah rangka portal supaya ora tiba kanthi cepet sanajan pipa lenga njeblug, lan njamin keamanan operator.
7. tiang rong tahap lan silinder ganda, njamin versi operasi sing apik;
8. setir daya elektronik luwih gampang dikontrol;
9. Mobil iki gampang dioperasikake, trep, layar gedhe, tampilan LCD
| 1.1 Model | Unit | CPD1030 |
| 1.2 Daya |
| baterei |
| 1.3 Jinis operator |
| lungguh |
| 1.4 Kapasitas pemuatan | kg | 1000 |
| 1.5 Jarak tengah pemuatan | mm | 450 |
| 1.6 Jarak rodha | mm | 1100 |
| 1.7 Sudut kemiringan rangka lawang (ngarep/mburi) | ° | 6°/12° |
| Bobot 1.8 (kalebu batere) | kg | 1800 |
| 2.1 Jinis ban |
| ban sing kuwat |
| 2.2 Ban ngarep | mm | 18*6*12 1/8 |
| 2.3 Jinis mburi | mm | 15*5*11 1/4 |
| 2.4 Jarak rodha ngarep | mm | 860 |
| 2.5 Jarak rodha mburi | mm | 800 |
| 3.1 Dawane sakabèhé | mm | 2635 |
| 3.2 Jembar sakabèhé | mm | 1020 |
| 3.3 Dhuwur sakabèhé (garpu paling endhek) | mm | taun 2000 |
| 3.4 Dhuwur sakabèhé (garpu paling dhuwur) | mm | 3800 |
| 3.5 Dhuwure ngangkat | mm | 3000 |
| 3.6 Dhuwure rangka penahan | mm | 1950 |
| 3.7 Overhang ngarep | mm | 370 |
| 3.8 Ukuran garpu | mm | 100/35/920 |
| 3.9 Ambane njaba garpu (bisa diatur) | mm | 200-1000 |
| Jarak lemah minimal 3,10 | mm | 90 |
| 3.11 Ambane saluran (1000 * 1200) | mm | 3050 |
| 3.12 Radius puteran | mm | 1690 |
| 4.1 Kacepetan nyopir kebak/kosong | km/jam | 10/11 |
| 4.2 Kacepetan ngangkat kebak/kosong | mm/dtk | 200/280 |
| 4.3 Gradien maksimal kanthi beban penuh | % | 15% |
| 5.1 Daya motor penggerak | kw | 4 |
| 5.2 Daya motor pengangkat | kw | 4 |
| 5.3 Kapasitas batere | V/Ah | 48v/140ah |
| 5.4 wektu panggunaan | h | 4.5 |
| 5.5 Mode kontrol | AC |
1. Layanan apik
Kita njamin sampeyan bakal bales email sajrone 24 jam.
Kita njamin sampeyan wektu garansi kualitas 12 sasi.
Sajrone masa garansi, kita njamin bakal nyedhiyakake suku cadang gratis kanggo produk sing cacat.
2. Njaga inovasi
Kita nampani saben rekomendasi lan panemu saka sampeyan lan nggawe kemajuan bebarengan karo sampeyan. Kita bisa ngrancang mesin anyar miturut kabutuhan sampeyan, nganti sampeyan marem.
Fokus nyedhiyakake solusi mong pu sajrone 5 taun.